UDZIAŁ PROCENTOWY
Model rozliczeń oparty jest o CPS (cost-per-sale) płacimy za sprzedaż wykonaną przez przekierowanego użytkownika. Liczymy to na podstawie wygenerowanych SMS PREMIUM.
Przedstawiamy Państwu tabele z udziałem procentowym za promocje Naszych serwisów z naszym hostingiem.
Skorzystaj z poniższego kalkulatora aby obliczyć swój zarobek.
Podane kwoty policzone przez ten kalkulator są poglądowe.
MIXHIT | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
TARYFA | ILOŚĆ SMS | TWÓJ UDZIAŁ (%) | ZAROBEK (PLN) |
| 2 zł | 25% | 50 | ||
DIETETYCY ONLINE | ||||
![]() |
TARYFA | ILOŚĆ SMS | TWÓJ UDZIAŁ (%) | ZAROBEK (PLN) |
| 1 zł | 5% | 5 | ||
| 2 zł | 5% | 10 | ||
| 3 zł | 5% | 15 | ||
TEST IQ | ||||
![]() |
TARYFA | ILOŚĆ SMS | TWÓJ UDZIAŁ (%) | ZAROBEK (PLN) |
| 1 zł | 20% | 20 | ||
| 25 zł | 20% | 500 | ||
DIETY | ||||
![]() |
TARYFA | ILOŚĆ SMS | TWÓJ UDZIAŁ (%) | ZAROBEK (PLN) |
| 25 zł | 20% | 500 | ||
| 1 zł | 20% | 20 | ||
SMS KONTAKT | ||||
![]() |
TARYFA | ILOŚĆ SMS | TWÓJ UDZIAŁ (%) | ZAROBEK (PLN) |
| 2 zł | 20% | 40 | ||
TEST ZDROWIA | ||||
![]() |
TARYFA | ILOŚĆ SMS | TWÓJ UDZIAŁ (%) | ZAROBEK (PLN) |
| 1 zł | 20% | 20 | ||
| 25 zł | 20% | 500 | ||
WRÓŻBA DLA CIEBIE | ||||
![]() |
TARYFA | ILOŚĆ SMS | TWÓJ UDZIAŁ (%) | ZAROBEK (PLN) |
| 1 zł | 10% | 10 | ||
| 2 zł | 10% | 20 | ||
| 3 zł | 10% | 30 | ||
TEST SUKCESU | ||||
![]() |
TARYFA | ILOŚĆ SMS | TWÓJ UDZIAŁ (%) | ZAROBEK (PLN) |
| 25 zł | 20% | 500 | ||
TEST MIŁOŚCI | ||||
![]() |
TARYFA | ILOŚĆ SMS | TWÓJ UDZIAŁ (%) | ZAROBEK (PLN) |
| 1 zł | 20% | 20 | ||
| 25 zł | 20% | 500 | ||
OGŁOSZENIA SMS | ||||
![]() |
TARYFA | ILOŚĆ SMS | TWÓJ UDZIAŁ (%) | ZAROBEK (PLN) |
| 1 zł | 30% | 30 | ||
| 2 zł | 30% | 60 | ||
| 3 zł | 30% | 90 | ||
OGŁOSZENIA TOWARZYSKIE | ||||
![]() |
TARYFA | ILOŚĆ SMS | TWÓJ UDZIAŁ (%) | ZAROBEK (PLN) |
| 25 zł | 25% | 625 | ||
| 3 zł | 25% | 75 | ||
| 9 zł | 25% | 225 | ||
CHATSMS | ||||
![]() |
TARYFA | ILOŚĆ SMS | TWÓJ UDZIAŁ (%) | ZAROBEK (PLN) |
| 1 zł | 20% | 20 | ||
| 2 zł | 30% | 60 | ||
| 3 zł | 30% | 90 | ||
| 2.1 zł | 30% | 63 | ||
| 4 zł | 30% | 120 | ||
XPORNO | ||||
![]() |
TARYFA | ILOŚĆ SMS | TWÓJ UDZIAŁ (%) | ZAROBEK (PLN) |
| 19 zł | 20% | 380 | ||
| 25 zł | 20% | 500 | ||
| 2 zł | 30% | 60 | ||
| 3 zł | 30% | 90 | ||
| 1 zł | 20% | 20 | ||
| 9 zł | 20% | 180 | ||
SEXLASKI | ||||
![]() |
TARYFA | ILOŚĆ SMS | TWÓJ UDZIAŁ (%) | ZAROBEK (PLN) |
| 9 zł | 20% | 180 | ||
MAGICZNYADRES | ||||
![]() |
TARYFA | ILOŚĆ SMS | TWÓJ UDZIAŁ (%) | ZAROBEK (PLN) |
| 2 zł | 20% | 40 | ||
| 6 zł | 20% | 120 | ||
Przelicz swoje zyski
SUMA (firma)0 zł netto
SUMA (osoba fizyczna)0 zł brutto
SUMA (osoba fizyczna)0 zł brutto
DOŁĄCZ DO NICH I ZARABIAJ!
Dariusz K.zarobił w styczniu:
2 423,57 zł
- Załóż darmowe konto na zarob.pl
- Uzupełnij swoje dane
- Zacznij zarabiać na swojej stronie i ruchu
Kto może zarabiać z Nami?
- Właściciele prywatnych stron WWW
- Webmasterzy strony komercyjnych
- Blogerzy
- Specjaliści marketingu w wyszukiwarkach
- Posiadacze legalnych list e-mailingowych

















